29 Eylül 2025 Pazartesi
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
❗
-
🏖️
-
🩺
-
📰
-
-
-
-
-
| BIST DENİZLİ | 9.757,40 | %3,10 |
| ACSEL | 115,50 | %2,78 |
| AYDEM | 19,07 | %1,70 |
| BEGYO | 6,11 | %2,40 |
| KCAER | 14,04 | %0,92 |
| MERCN | 37,96 | %4,62 |
| MNDRS | 16,79 | %2,79 |
| YONGA | 68,20 | %0,59 |
*Veri çekme saati - 17:00
-
| BIST 100 | 11.108,57 | %0,38 |
| DOLAR | 41,57 | %0,03 |
| EURO | 48,87 | %0,42 |
| EURO/DOLAR | 1,1746 | %0,37 |
| GR. ALTIN (TL) | 5.107,74 | %1,64 |
| GR. GÜMÜŞ | 62,51 | %1,53 |
| BITCOIN (USD) | 112.344,90 | %0,13 |
*Veri çekme saati - 17:00