1 Ekim 2025 Çarşamba
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
📰
-
📰
-
🚜
-
📰
-
-
-
-
| BIST DENİZLİ | 9.591,30 | %0,11 |
| ACSEL | 113,70 | %1,25 |
| AYDEM | 18,40 | %0,54 |
| BEGYO | 5,88 | %0,86 |
| KCAER | 14,01 | %0,00 |
| MERCN | 38,56 | %0,94 |
| MNDRS | 16,23 | %1,28 |
| YONGA | 66,00 | %1,71 |
*Veri çekme saati - 17:00
-
| BIST 100 | 11.234,22 | %2,01 |
| DOLAR | 41,59 | %0,02 |
| EURO | 48,90 | %0,16 |
| EURO/DOLAR | 1,1731 | %0,03 |
| GR. ALTIN (TL) | 5.177,41 | %0,34 |
| GR. GÜMÜŞ | 63,57 | %1,93 |
| BITCOIN (USD) | 116.669,40 | %2,21 |
*Veri çekme saati - 17:00