10 Ekim 2025 Cuma
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
🏭
-
📰
-
☀️
-
❗
-
-
-
-
| BIST DENİZLİ | 8.473,64 | %3,42 |
| ACSEL | 107,10 | %0,75 |
| AYDEM | 18,02 | %0,56 |
| BEGYO | 5,76 | %3,23 |
| KCAER | 13,37 | %1,26 |
| MERCN | 29,12 | %9,90 |
| MNDRS | 14,98 | %1,12 |
| YONGA | 64,00 | %2,22 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 10.692,75 | %0,33 |
| DOLAR | 41,82 | %0,19 |
| EURO | 48,37 | %0,12 |
| EURO/DOLAR | 1,1565 | %0,01 |
| GR. ALTIN (TL) | 5.354,61 | %0,30 |
| GR. GÜMÜŞ | 67,25 | %1,68 |
| BITCOIN (USD) | 121.932,70 | %0,17 |
*Veri çekme saati - 17:00