10 Haziran 2026 Çarşamba
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
🐟
-
🍒
-
🎤
.
-
❗
-
⚡️
-
-
| BIST DENİZLİ | 11.670,71 | %1,03 |
| ACSEL | 140,90 | %3,49 |
| AYDEM | 26,12 | %0,31 |
| BEGYO | 4,10 | %0,24 |
| KCAER | 13,98 | %5,22 |
| MERCN | 22,44 | %3,03 |
| MNDRS | 11,24 | %1,66 |
| YONGA | 55,80 | %0,54 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 13.718,39 | %0,17 |
| DOLAR | 46,13 | %0,04 |
| EURO | 53,40 | %0,26 |
| EURO/DOLAR | 1,1570 | %0,23 |
| GR. ALTIN (TL) | 6.157,60 | %0,54 |
| GR. GÜMÜŞ | 95,64 | %1,32 |
| BITCOIN (USD) | 62.181,28 | %0,79 |
*Veri çekme saati - 17:00