10 Temmuz 2026 Cuma
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
❗
-
☀️
-
🎤
-
🍽️
-
⚡️
-
-
| BIST DENİZLİ | 11.724,82 | %1,50 |
| ACSEL | 131,90 | %0,61 |
| AYDEM | 26,24 | %1,18 |
| BEGYO | 3,93 | %0,26 |
| KCAER | 13,44 | %1,05 |
| MERCN | 24,46 | %4,00 |
| MNDRS | 11,03 | %1,01 |
| YONGA | 53,00 | %2,51 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 14.337,12 | %1,64 |
| DOLAR | 46,98 | %0,16 |
| EURO | 53,70 | %0,01 |
| EURO/DOLAR | 1,1425 | %0,04 |
| GR. ALTIN (TL) | 6.182,49 | %0,56 |
| GR. GÜMÜŞ | 89,99 | %0,51 |
| BITCOIN (USD) | 64.444,46 | %2,01 |
*Veri çekme saati - 17:00