11 Haziran 2026 Perşembe
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
❗
-
❗
-
🌲
.
-
❗
-
⚡️
-
-
| BIST DENİZLİ | 11.664,13 | %0,18 |
| ACSEL | 144,70 | %2,55 |
| AYDEM | 25,50 | %2,00 |
| BEGYO | 4,04 | %1,22 |
| KCAER | 14,48 | %0,56 |
| MERCN | 22,86 | %0,88 |
| MNDRS | 11,10 | %1,77 |
| YONGA | 55,15 | %1,34 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 13.615,05 | %0,94 |
| DOLAR | 46,15 | %0,05 |
| EURO | 53,32 | %0,16 |
| EURO/DOLAR | 1,1537 | %0,02 |
| GR. ALTIN (TL) | 6.047,88 | %0,16 |
| GR. GÜMÜŞ | 94,41 | %0,34 |
| BITCOIN (USD) | 62.998,08 | %2,50 |
*Veri çekme saati - 17:00