12 Haziran 2026 Cuma
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
❗
-
☀️
-
❗
.
-
❗
-
⚡️
-
-
| BIST DENİZLİ | 11.649,31 | %0,90 |
| ACSEL | 148,20 | %3,78 |
| AYDEM | 25,10 | %1,49 |
| BEGYO | 4,14 | %2,22 |
| KCAER | 15,21 | %2,70 |
| MERCN | 22,92 | %0,26 |
| MNDRS | 11,37 | %1,70 |
| YONGA | 56,80 | %3,27 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 13.981,97 | %1,74 |
| DOLAR | 46,26 | %0,14 |
| EURO | 53,55 | %0,01 |
| EURO/DOLAR | 1,1569 | %0,08 |
| GR. ALTIN (TL) | 6.253,12 | %0,05 |
| GR. GÜMÜŞ | 99,53 | %0,54 |
| BITCOIN (USD) | 63.072,14 | %0,78 |
*Veri çekme saati - 17:00