13 Nisan 2026 Pazartesi
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
⛽
14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında indirim bekleniyor.
-
📽️
-
❗
-
🛵
-
⚡️
-
-
| BIST DENİZLİ | 11.627,58 | %0,17 |
| ACSEL | 113,90 | %0,35 |
| AYDEM | 30,04 | %2,02 |
| BEGYO | 4,53 | %0,44 |
| KCAER | 11,43 | %2,81 |
| MERCN | 16,41 | %2,22 |
| MNDRS | 12,17 | %2,41 |
| YONGA | 53,60 | %2,72 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 14.001,56 | %0,51 |
| DOLAR | 44,71 | %0,20 |
| EURO | 52,36 | %0,01 |
| EURO/DOLAR | 1,1707 | %0,14 |
| GR. ALTIN (TL) | 6.806,55 | %0,08 |
| GR. GÜMÜŞ | 106,63 | %2,03 |
| BITCOIN (USD) | 71.508,15 | %0,91 |
*Veri çekme saati - 17:00