16 Ekim 2025 Perşembe
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
🚔
-
❗
-
🖥️
-
🏠
-
-
-
-
| BIST DENİZLİ | 8.663,74 | %1,49 |
| ACSEL | 114,50 | %7,41 |
| AYDEM | 17,56 | %0,11 |
| BEGYO | 5,52 | %1,78 |
| KCAER | 12,62 | %1,94 |
| MERCN | 33,86 | %4,18 |
| MNDRS | 13,83 | %1,98 |
| YONGA | 60,90 | %1,25 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 10.389,45 | %0,72 |
| DOLAR | 41,85 | %0,03 |
| EURO | 48,92 | %0,31 |
| EURO/DOLAR | 1,1660 | %0,11 |
| GR. ALTIN (TL) | 5.717,10 | %0,99 |
| GR. GÜMÜŞ | 71,21 | %0,25 |
| BITCOIN (USD) | 111.460,30 | %0,45 |
*Veri çekme saati - 17:00