17 Ekim 2025 Cuma
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
❗
-
👷♀️
-
❗
-
⛈️
-
⚡️
-
📅
-
-
| BIST DENİZLİ | 8.841,10 | %1,98 |
| ACSEL | 113,70 | %0,26 |
| AYDEM | 17,47 | %0,17 |
| BEGYO | 5,27 | %2,77 |
| KCAER | 12,50 | %1,19 |
| MERCN | 35,90 | %6,90 |
| MNDRS | 13,92 | %0,85 |
| YONGA | 61,70 | %1,15 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 10.244,94 | %1,21 |
| DOLAR | 41,94 | %0,25 |
| EURO | 48,99 | %0,08 |
| EURO/DOLAR | 0,8569 | %0,15 |
| GR. ALTIN (TL) | 5.781,32 | %0,72 |
| GR. GÜMÜŞ | 71,14 | %2,35 |
| BITCOIN (USD) | 106.009,30 | %2,03 |
*Veri çekme saati - 17:00