18 Eylül 2025 Perşembe
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
📰
-
📰
-
🚑
-
⛏️
-
-
-
-
-
| BIST DENİZLİ | 10.125,79 | %0,25 |
| ACSEL | 121,50 | %0,82 |
| AYDEM | 19,08 | %0,53 |
| BEGYO | 6,65 | %0,90 |
| KCAER | 14,31 | %0,28 |
| MERCN | 40,14 | %0,55 |
| MNDRS | 17,50 | %1,19 |
| YONGA | 67,85 | %3,21 |
*Veri çekme saati 17:00
| BIST 100 | 11.130,36 | %0,30 |
| DOLAR | 41,31 | %0,08 |
| EURO | 48,74 | %0,11 |
| EURO/DOLAR | 1,1773 | %0,34 |
| GR. ALTIN (TL) | 4.831,41 | %0,53 |
| GR. GÜMÜŞ | 55,21 | %0,12 |
| BITCOIN (USD) | 117.573,36 | %0,95 |
*Veri çekme saati 17:00