19 Eylül 2025 Cuma
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
📰
-
🩺
-
⛽
-
⛏️
-
-
-
-
-
-
| BIST DENİZLİ | 9.828,71 | %1,76 |
| ACSEL | 120,40 | %0,17 |
| AYDEM | 19,16 | %1,86 |
| BEGYO | 6,52 | %1,95 |
| KCAER | 14,38 | %1,63 |
| MERCN | 38,10 | %5,69 |
| MNDRS | 16,86 | %1,00 |
| YONGA | 67,00 | %1,25 |
*Veri çekme saati - 17:00
-
| BIST 100 | 11.198,14 | %1,37 |
| DOLAR | 41,37 | %0,21 |
| EURO | 48,69 | %0,20 |
| EURO/DOLAR | 1,1758 | %0,25 |
| GR. ALTIN (TL) | 4.873,23 | %0,72 |
| GR. GÜMÜŞ | 56,31 | %1,46 |
| BITCOIN (USD) | 116.313,38 | %0,64 |
*Veri çekme saati - 17:00