19 Şubat 2026 Perşembe
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
🏠
-
⛽
-
📰
-
❗
-
⚡️
-
-
-
| BIST DENİZLİ | 10.193,35 | %4,27 |
| ACSEL | 121,10 | %0,41 |
| AYDEM | 25,36 | %6,07 |
| BEGYO | 4,65 | %3,13 |
| KCAER | 11,09 | %5,54 |
| MERCN | 17,39 | %4,40 |
| MNDRS | 15,69 | %3,74 |
| YONGA | 59,35 | %1,19 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 13.797,53 | %3,24 |
| DOLAR | 43,77 | %0,02 |
| EURO | 51,54 | %0,11 |
| EURO/DOLAR | 1,1748 | %0,31 |
| GR. ALTIN (TL) | 7.021,96 | %0,13 |
| GR. GÜMÜŞ | 110,25 | %1,33 |
| BITCOIN (USD) | 66.023,80 | %0,63 |
*Veri çekme saati - 17:00