2 Ekim 2025 Perşembe
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
⛈️
-
🧵
-
💧
-
📰
-
-
-
-
-
| BIST DENİZLİ | 9.458,48 | %0,54 |
| ACSEL | 116,30 | %3,93 |
| AYDEM | 18,43 | %0,16 |
| BEGYO | 5,70 | %2,73 |
| KCAER | 13,71 | %2,00 |
| MERCN | 37,68 | %0,84 |
| MNDRS | 15,67 | %2,37 |
| YONGA | 66,50 | %0,00 |
*Veri çekme saati - 17:00
-
| BIST 100 | 11.112,38 | %0,96 |
| DOLAR | 41,60 | %0,11 |
| EURO | 48,87 | %0,17 |
| EURO/DOLAR | 1,1715 | %0,14 |
| GR. ALTIN (TL) | 5.200,12 | %0,66 |
| GR. GÜMÜŞ | 63,72 | %0,75 |
| BITCOIN (USD) | 119.705,00 | %0,88 |
*Veri çekme saati - 17:00