2 Temmuz 2026 Perşembe
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
🗞️
-
🏊
-
☔
-
📰
-
⚡️
-
-
| BIST DENİZLİ | 12.095,69 | %0,41 |
| ACSEL | 141,00 | %1,59 |
| AYDEM | 25,96 | %0,31 |
| BEGYO | 4,16 | %1,65 |
| KCAER | 15,07 | %0,66 |
| MERCN | 25,10 | %2,71 |
| MNDRS | 11,18 | %0,97 |
| YONGA | 53,90 | %0,00 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 14.388,83 | %0,27 |
| DOLAR | 46,69 | %0,09 |
| EURO | 53,57 | %0,90 |
| EURO/DOLAR | 1,1450 | %0,64 |
| GR. ALTIN (TL) | 6.175,39 | %2,12 |
| GR. GÜMÜŞ | 91,51 | %3,15 |
| BITCOIN (USD) | 61.843,20 | %3,13 |
*Veri çekme saati - 17:00