23 Eylül 2025 Salı
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
🌱
-
🌻
-
📰
-
🏢
-
-
-
-
-
| BIST DENİZLİ | 10.120,31 | %0,78 |
| ACSEL | 120,60 | %1,31 |
| AYDEM | 19,93 | %0,45 |
| BEGYO | 6,37 | %2,30 |
| KCAER | 14,35 | %1,10 |
| MERCN | 39,42 | %0,40 |
| MNDRS | 17,20 | %1,77 |
| YONGA | 66,00 | %0,90 |
*Veri çekme saati - 17:00
-
| BIST 100 | 11.315,50 | %1,33 |
| DOLAR | 41,40 | %0,10 |
| EURO | 48,88 | %0,04 |
| EURO/DOLAR | 1,1794 | %0,07 |
| GR. ALTIN (TL) | 5.038,40 | %1,11 |
| GR. GÜMÜŞ | 59,02 | %0,74 |
| BITCOIN (USD) | 112.809,85 | %0,18 |
*Veri çekme saati - 17:00