28 Ekim 2025 Salı
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
📰
-
❗
-
❗
-
🧯
-
⚡️
-
-
-
-
| BIST DENİZLİ | 8.400,07 | %2,06 |
| ACSEL | 112,60 | %0,62 |
| AYDEM | 18,67 | %0,90 |
| BEGYO | 6,19 | %0,64 |
| KCAER | 13,50 | %0,66 |
| MERCN | 28,60 | %4,67 |
| MNDRS | 14,09 | %0,98 |
| YONGA | 63,55 | %0,79 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 10.871,08 | %0,16 |
| DOLAR | 41,96 | %0,21 |
| EURO | 48,91 | %0,09 |
| EURO/DOLAR | 1,1654 | %0,08 |
| GR. ALTIN (TL) | 5.296,19 | %1,22 |
| GR. GÜMÜŞ | 62,64 | %0,86 |
| BITCOIN (USD) | 114.271,30 | %0,14 |
*Veri çekme saati - 17:00