30 Ekim 2025 Perşembe
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
📰
-
📰
-
❗
-
💹
-
⚡️
-
-
-
-
| BIST DENİZLİ | 8.459,11 | %0,70 |
| ACSEL | 114,30 | %1,51 |
| AYDEM | 18,96 | %1,55 |
| BEGYO | 6,09 | %1,62 |
| KCAER | 13,51 | %0,74 |
| MERCN | 28,56 | %0,14 |
| MNDRS | 14,15 | %0,43 |
| YONGA | 63,85 | %0,47 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 10.857,85 | %0,12 |
| DOLAR | 41,98 | %0,08 |
| EURO | 48,71 | %0,05 |
| EURO/DOLAR | 1,1574 | %0,22 |
| GR. ALTIN (TL) | 5.357,64 | %1,08 |
| GR. GÜMÜŞ | 64,90 | %1,23 |
| BITCOIN (USD) | 107.910,20 | %1,96 |
*Veri çekme saati - 17:00