30 Eylül 2025 Salı
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
📰
-
🧵
-
🩺
-
🚜
-
-
-
-
-
| BIST DENİZLİ | 9.520,20 | %2,37 |
| ACSEL | 113,30 | %0,61 |
| AYDEM | 18,49 | %3,60 |
| BEGYO | 5,86 | %2,66 |
| KCAER | 13,99 | %1,13 |
| MERCN | 37,26 | %2,36 |
| MNDRS | 16,46 | %1,02 |
| YONGA | 66,00 | %2,94 |
*Veri çekme saati - 17:00
-
| BIST 100 | 10.991,03 | %0,51 |
| DOLAR | 41,58 | %0,01 |
| EURO | 48,80 | %0,04 |
| EURO/DOLAR | 1,1731 | %0,03 |
| GR. ALTIN (TL) | 5.114,59 | %0,22 |
| GR. GÜMÜŞ | 61,75 | %1,53 |
| BITCOIN (USD) | 113.434,30 | %0,83 |
*Veri çekme saati - 17:00