30 Ocak 2026 Cuma
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
❗
-
🌪️
-
⬇️
-
👨🍳
-
⚡️
-
-
-
| BIST DENİZLİ | 9.885,40 | %0,27 |
| ACSEL | 103,70 | %2,17 |
| AYDEM | 24,34 | %0,50 |
| BEGYO | 4,79 | %2,04 |
| KCAER | 11,55 | %3,19 |
| MERCN | 16,23 | %0,73 |
| MNDRS | 15,18 | %0,65 |
| YONGA | 55,50 | %0,91 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 13.787,81 | %0,31 |
| DOLAR | 45,50 | %0,09 |
| EURO | 51,85 | %0,41 |
| EURO/DOLAR | 1,1910 | %0,49 |
| GR. ALTIN (TL) | 7.049 | %6,36 |
| GR. GÜMÜŞ | 136,22 | %16,27 |
| BITCOIN (USD) | 82.719,65 | %2,15 |
*Veri çekme saati - 17:00