30 Temmuz 2026 Perşembe
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
❗
-
⛴️
-
❗
-
🎤
-
⚡️
-
-
| BIST DENİZLİ | 10.398,58 | %1,94 |
| ACSEL | 123,80 | %1,48 |
| AYDEM | 22,88 | %3,21 |
| BEGYO | 3,43 | %3,38 |
| KCAER | 14,59 | %3,19 |
| MERCN | 20,98 | %6,09 |
| MNDRS | 10,38 | %0,48 |
| YONGA | 49,00 | %0,12 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 13.266,56 | %1,74 |
| DOLAR | 47,41 | %0,06 |
| EURO | 54,72 | %0,64 |
| EURO/DOLAR | 1,1517 | %0,44 |
| GR. ALTIN (TL) | 6.240,79 | %0,71 |
| GR. GÜMÜŞ | 88,73 | %1,00 |
| BITCOIN (USD) | 64.980,00 | %1,70 |
*Veri çekme saati - 17:00