31 Ekim 2025 Cuma
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
📰
-
📷
-
📰
-
📰
-
⚡️
-
-
-
-
| BIST DENİZLİ | 8.346,49 | %0,94 |
| ACSEL | 113,80 | %1,30 |
| AYDEM | 19,02 | %0,53 |
| BEGYO | 5,91 | %2,15 |
| KCAER | 13,50 | %0,52 |
| MERCN | 26,88 | %4,21 |
| MNDRS | 14,30 | %0,70 |
| YONGA | 66,55 | %3,98 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 10.958,66 | %1,12 |
| DOLAR | 42,05 | %0,22 |
| EURO | 48,70 | %0,12 |
| EURO/DOLAR | 1,1571 | %0,05 |
| GR. ALTIN (TL) | 5.417,92 | %0,22 |
| GR. GÜMÜŞ | 66,21 | %0,36 |
| BITCOIN (USD) | 109.555,10 | %1,17 |
*Veri çekme saati - 17:00