8 Haziran 2026 Pazartesi
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
❗
-
🍒
-
❗
.
-
🎥
-
⚡️
-
-
| BIST DENİZLİ | 11.683,29 | %0,86 |
| ACSEL | 156,60 | %2,29 |
| AYDEM | 26,10 | %0,69 |
| BEGYO | 4,19 | %0,48 |
| KCAER | 14,61 | %3,40 |
| MERCN | 22,90 | %1,29 |
| MNDRS | 11,74 | %2,98 |
| YONGA | 57,50 | %3,85 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 13.905,37 | %1,54 |
| DOLAR | 46,09 | %0,09 |
| EURO | 53,24 | %0,30 |
| EURO/DOLAR | 1,1546 | %0,21 |
| GR. ALTIN (TL) | 6.421,66 | %0,21 |
| GR. GÜMÜŞ | 101,82 | %1,45 |
| BITCOIN (USD) | 63.544,93 | %0,38 |
*Veri çekme saati - 17:00