8 Mayıs 2026 Cuma
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
❗
-
💧
-
☁️
-
☄️
-
⚡️
-
-
| BIST DENİZLİ | 12.461,55 | %0,57 |
| ACSEL | 138,20 | %0,50 |
| AYDEM | 28,02 | %0,28 |
| BEGYO | 4,60 | %1,55 |
| KCAER | 13,41 | %6,09 |
| MERCN | 25,22 | %0,63 |
| MNDRS | 13,10 | %2,09 |
| YONGA | 62,00 | %6,44 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 15.137,34 | %0,65 |
| DOLAR | 45,36 | %0,12 |
| EURO | 53,49 | %0,61 |
| EURO/DOLAR | 1,1783 | %0,49 |
| GR. ALTIN (TL) | 6.906,81 | %1,34 |
| GR. GÜMÜŞ | 118,21 | %3,68 |
| BITCOIN (USD) | 79.570,98 | %0,54 |
*Veri çekme saati - 17:00