8 Nisan 2026 Çarşamba
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
💧
-
❗
-
❗
-
⛽
-
⚡️
-
-
| BIST DENİZLİ | 11.724,88 | %2,05 |
| ACSEL | 112,90 | %2,54 |
| AYDEM | 31,76 | %1,21 |
| BEGYO | 4,42 | %2,79 |
| KCAER | 11,43 | %4,10 |
| MERCN | 16,66 | %2,59 |
| MNDRS | 12,32 | %4,32 |
| YONGA | 54,00 | %1,89 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 13.654,77 | %5,67 |
| DOLAR | 44,51 | %0,21 |
| EURO | 52,07 | %0,64 |
| EURO/DOLAR | 1,1693 | %0,85 |
| GR. ALTIN (TL) | 6.850,23 | %1,50 |
| GR. GÜMÜŞ | 109,50 | %4,72 |
| BITCOIN (USD) | 71.654,80 | %0,38 |
*Veri çekme saati - 17:00