8 Temmuz 2026 Çarşamba
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
❗
-
❗
-
⛽
-
🎤
-
⚡️
-
-
| BIST DENİZLİ | 12.094,83 | %2,19 |
| ACSEL | 131,00 | %2,46 |
| AYDEM | 26,22 | %1,58 |
| BEGYO | 4,03 | %1,23 |
| KCAER | 13,88 | %7,40 |
| MERCN | 23,86 | %0,68 |
| MNDRS | 10,97 | %1,26 |
| YONGA | 53,00 | %0,19 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 14.242,91 | %1,76 |
| DOLAR | 46,85 | %0,04 |
| EURO | 53,49 | %0,04 |
| EURO/DOLAR | 1,1409 | %0,03 |
| GR. ALTIN (TL) | 6.136,72 | %0,76 |
| GR. GÜMÜŞ | 88,20 | %2,37 |
| BITCOIN (USD) | 61.874,44 | %2,30 |
*Veri çekme saati - 17:00