9 Ekim 2025 Perşembe
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
❗
-
📰
-
🚑
-
❗
-
-
-
-
| BIST DENİZLİ | 8.888,04 | %1,75 |
| ACSEL | 106,30 | %1,24 |
| AYDEM | 18,20 | %0,72 |
| BEGYO | 5,66 | %1,25 |
| KCAER | 13,44 | %2,36 |
| MERCN | 33,18 | %7,63 |
| MNDRS | 17,43 | %2,46 |
| YONGA | 65,45 | %2,43 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 10.803,36 | %0,44 |
| DOLAR | 41,72 | %0,07 |
| EURO | 48,56 | %0,09 |
| EURO/DOLAR | 1,1602 | %0,22 |
| GR. ALTIN (TL) | 5.673,45 | %1,47 |
| GR. GÜMÜŞ | 67,41 | %2,96 |
| BITCOIN (USD) | 122.980,20 | %0,31 |
*Veri çekme saati - 17:00