9 Temmuz 2026 Perşembe
Bugünün gündemi Akça Şirketler Topluluğu sponsorluğunda sizlere ulaşıyor.
Akça Şirketler Topluluğu "Üretmeye Değer" sloganıyla siz değerli müşterilerine üretimin her anında değer katıyor.
-
Başlamadan önce: "Yeniliklerin Habercisi" DRT'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın!
-
Bugün bültende:
❗
-
❗
-
⛽
-
❗
-
⚡️
-
-
| BIST DENİZLİ | 11.710,66 | %2,20 |
| ACSEL | 132,20 | %2,80 |
| AYDEM | 25,64 | %1,26 |
| BEGYO | 3,93 | %1,23 |
| KCAER | 13,39 | %4,90 |
| MERCN | 23,72 | %0,84 |
| MNDRS | 10,87 | %0,18 |
| YONGA | 52,60 | %0,19 |
*Veri çekme saati - 17:00
| BIST 100 | 14.107,73 | %0,58 |
| DOLAR | 46,87 | %0,06 |
| EURO | 53,73 | %0,42 |
| EURO/DOLAR | 1,1436 | %0,17 |
| GR. ALTIN (TL) | 6.214,88 | %1,30 |
| GR. GÜMÜŞ | 90,34 | %2,96 |
| BITCOIN (USD) | 62.955,15 | %1,15 |
*Veri çekme saati - 17:00