• 09-11-2026
  • USD 50,1836
  • EUR 56,2521
  • GBP 67,4321
  • ALTIN 6653.83
  • BİST 11,649.99
  • BTC 3.756.160,26
DENİZLİ
İmsak vaktine kalan süre

10:11:16

9 Kasım 2026

29 Cemaziyelevvel 1448
Güçlü bir mümin, zayıf olandan daha hayırlıdır ve Allâhü Teâlâ'ya daha sevimlidir. (Hadis-i şerif)

İmsak

06:07

Güneş

07:30

Öğle

12:52

İkindi

15:40

Akşam

18:05

Yatsı

19:23

DENİZLİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:29 12:52 15:41 18:06 19:23
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:30 12:52 15:40 18:05 19:23
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:31 12:53 15:39 18:04 19:22
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:32 12:53 15:39 18:03 19:21
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:33 12:53 15:38 18:02 19:20
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:34 12:53 15:37 18:01 19:20
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:35 12:53 15:37 18:01 19:19
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:36 12:53 15:36 18:00 19:18
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:38 12:53 15:36 17:59 19:18
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:39 12:54 15:35 17:59 19:17
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:40 12:54 15:35 17:58 19:17
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:41 12:54 15:34 17:57 19:16
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:42 12:54 15:34 17:57 19:16
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:43 12:54 15:33 17:56 19:15
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:44 12:55 15:33 17:56 19:15
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:45 12:55 15:33 17:55 19:15
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:46 12:55 15:32 17:55 19:14
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:47 12:56 15:32 17:54 19:14
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:48 12:56 15:32 17:54 19:14
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:49 12:56 15:31 17:53 19:14
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:50 12:56 15:31 17:53 19:13
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:51 12:57 15:31 17:53 19:13
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:52 12:57 15:31 17:52 19:13
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:53 12:58 15:31 17:52 19:13
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:54 12:58 15:30 17:52 19:13
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:55 12:58 15:30 17:52 19:13
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:56 12:59 15:30 17:52 19:13
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:30 07:57 12:59 15:30 17:52 19:13
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:31 07:57 12:59 15:30 17:52 19:13
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:32 07:58 13:00 15:30 17:52 19:13
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:32 07:59 13:00 15:30 17:52 19:13
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:00 13:01 15:31 17:52 19:13
Üst