SERBEST PİYASA KURU

  • ABD Doları – Alış: 43,9181 | Satış: 43,9424 | Değişim: 0,13%

  • Euro – Alış: 51,9125 | Satış: 51,9819 | Değişim: 0,15%

  • İngiliz Sterlini – Alış: 59,1899 | Satış: 59,3121 | Değişim: -0,05%

  • İsviçre Frangı – Alış: 57,1164 | Satış: 57,1734 | Değişim: 0,83%

  • Japon Yeni – Alış: 0,2810 | Satış: 0,2821 | Değişim: 0,14%

  • Suudi Arabistan Riyali – Alış: 11,6610 | Satış: 11,7194 | Değişim: 0,20%

  • Norveç Kronu – Alış: 4,6003 | Satış: 4,6234 | Değişim: 0,67%

  • Danimarka Kronu – Alış: 6,9169 | Satış: 6,9516 | Değişim: 0,33%

  • Avustralya Doları – Alış: 31,1322 | Satış: 31,2883 | Değişim: 0,30%

  • Kanada Doları – Alış: 32,0677 | Satış: 32,2285 | Değişim: 0,51%

  • İsveç Kronu – Alış: 4,8465 | Satış: 4,8708 | Değişim: 0,47%

  • Ruble – Alış: 0,5659 | Satış: 0,5687 | Değişim: -0,33%

Abd Ve İsrail'in, İran'a Saldırısı Sonrası Altın Ve Gümüş Fiyatları Sert Yükseldi! (1)

ALTIN FİYATLARI

  • ALTIN (TL/GR) – Alış: 7.434,92 | Satış: 7.435,91 | Değişim: 1,41%

  • 22 Ayar Bilezik – Alış: 7.138,57 | Satış: 7.423,39 | Değişim: 9,20%

  • Altın (ONS) – Alış: 5.262,74 | Satış: 5.263,48 | Değişim: 1,29%

  • Altın ($/kg) – Alış: 168.380,00 | Satış: 168.403,00 | Değişim: 1,30%

  • Altın (Euro/kg) – Alış: 150.403,00 | Satış: 150.810,00 | Değişim: 5,91%

  • Cumhuriyet Altını – Alış: 50.578,00 | Satış: 52.077,00 | Değişim: 7,04%

  • Yarım Altın – Alış: 25.367,00 | Satış: 26.162,00 | Değişim: 7,04%

  • Çeyrek Altın – Alış: 12.683,00 | Satış: 13.089,00 | Değişim: 7,04%

  • Reşat Altını – Alış: 50.610,47 | Satış: 52.109,95 | Değişim: 7,11%

  • Kulplu Reşat Altını – Alış: 50.612,69 | Satış: 52.112,20 | Değişim: 7,11%

  • 22 Ayar Altın TL/Gr – Alış: 7.078,92 | Satış: 7.559,19 | Değişim: 7,07%

  • 18 Ayar Altın TL/Gr – Alış: 5.427,49 | Satış: 5.428,21 | Değişim: 1,41%

  • 14 Ayar Altın TL/Gr – Alış: 4.267,49 | Satış: 5.685,76 | Değişim: 6,39%

  • Kapalıçarşı Ziynet 2.5 – Alış: 125.272,26 | Satış: 127.567,28 | Değişim: 6,19%

  • Kapalı Çarşı Beşli Altın – Alış: 253.676,32 | Satış: 259.219,22 | Değişim: 6,19%

  • Gremse Altın – Alış: 125.272,26 | Satış: 128.431,34 | Değişim: 6,19%

  • Ata Altın – Alış: 51.674,81 | Satış: 53.100,67 | Değişim: 6,19%

  • Tam Altın – Alış: 50.108,90 | Satış: 51.215,43 | Değişim: 6,19%

  • Külçe Altın ($) – Alış: 177.700,00 | Satış: 178.200,00 | Değişim: 5,44%

  • Has Altın – Alış: 7.397,75 | Satış: 7.398,73 | Değişim: 1,41%

  • Hamit Altın – Alış: 50.610,47 | Satış: 52.109,95 | Değişim: 7,11%

SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI

  • Gümüş (TL/GR) – Alış: 132,48 | Satış: 132,58 | Değişim: 5,73%

  • Gümüş ($/ONS) – Alış: 93,78 | Satış: 93,86 | Değişim: 5,65%

  • Gümüş (Euro/ONS) – Alış: 79,35 | Satış: 79,45 | Değişim: 5,54%

Denizli Haber Bitcoin Düzelme 2

BITCOIN VE ETHEREUM

Bitcoin (TRY) – Fiyat: 2.952.936,64 TRY | Değişim: +9.722,53 (%0,33)

Ether (TRY) – Fiyat: 87.932,67 TRY | Değişim: +1.617,67 (%1,87)

Denizli Haber Akaryakıt Iha-1

  • ACIPAYAM – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.69 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 39.00 TL/KG | Fuel Oil: 32.50 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • BABADAĞ – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.68 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.91 TL/KG | Fuel Oil: 32.40 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • BAKLAN – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.57 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.98 TL/KG | Fuel Oil: 32.48 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • BEKİLLİ – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.55 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.95 TL/KG | Fuel Oil: 32.45 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • BEYAĞAÇ – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.78 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 39.01 TL/KG | Fuel Oil: 32.50 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • BOZKURT – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.56 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.99 TL/KG | Fuel Oil: 32.48 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • BULDAN – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.63 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.50 TL/KG | Fuel Oil: 32.00 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • ÇAL – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.58 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.94 TL/KG | Fuel Oil: 32.43 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • ÇAMELİ – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.75 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 39.08 TL/KG | Fuel Oil: 32.58 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • ÇARDAK – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.55 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 39.00 TL/KG | Fuel Oil: 32.49 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • ÇİVRİL – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.52 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.98 TL/KG | Fuel Oil: 32.48 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • DENİZLİ – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.65 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.93 TL/KG | Fuel Oil: 32.42 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • GÜNEY – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.58 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.88 TL/KG | Fuel Oil: 32.38 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
    İçeriği Görüntüle
  • HONAZ – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.62 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.95 TL/KG | Fuel Oil: 32.44 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • KALE – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.71 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.97 TL/KG | Fuel Oil: 32.47 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • MERKEZEFENDİ – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.64 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.92 TL/KG | Fuel Oil: 32.41 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • PAMUKKALE – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.65 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.93 TL/KG | Fuel Oil: 32.42 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • SARAYKÖY – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.66 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.88 TL/KG | Fuel Oil: 32.38 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • SERİNHİSAR – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.67 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.98 TL/KG | Fuel Oil: 32.47 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

  • TAVAS – Kurşunsuz 95: 60.06 TL/LT | Diesel: 62.26 TL/LT | Gazyağı: 52.67 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 38.96 TL/KG | Fuel Oil: 32.45 TL/KG | Otogaz: 29.99 TL/LT

Kaynak: HABER MERKEZİ