SERBEST PİYASA KURU

  • ABD Doları — Alış: 44,0631 | Satış: 44,0735

  • Euro — Alış: 51,1918 | Satış: 51,2119

  • İngiliz Sterlini — Alış: 59,0524 | Satış: 59,0987

  • İsviçre Frangı — Alış: 56,7020 | Satış: 56,7300

  • Japon Yeni — Alış: 0,2789 | Satış: 0,2798

  • Suudi Arabistan Riyali — Alış: 11,7191 | Satış: 11,7779

  • Norveç Kronu — Alış: 4,5806 | Satış: 4,6036

  • Danimarka Kronu — Alış: 6,8335 | Satış: 6,8677

  • Avustralya Doları — Alış: 30,8861 | Satış: 31,0409

  • Kanada Doları — Alış: 32,3751 | Satış: 32,5373

  • İsveç Kronu — Alış: 4,7877 | Satış: 4,8117

  • Ruble — Alış: 0,5568 | Satış: 0,5596

Abd Ve İsrail'in, İran'a Saldırısı Sonrası Altın Ve Gümüş Fiyatları Sert Yükseldi! (4)

ALTIN FİYATLARI

  • ALTIN (TL/GR) — Alış: 7.301,06 | Satış: 7.301,96

  • 22 Ayar Bilezik — Alış: 6.672,87 | Satış: 6.735,47

  • Altın (ONS) — Alış: 5.152,93 | Satış: 5.153,60

    Selim Kasapoğlu, Texhibition Fuarı’nda acı konuştu; “Tekstilde istihdam kaybı 400 bin…”
    Selim Kasapoğlu, Texhibition Fuarı’nda acı konuştu; “Tekstilde istihdam kaybı 400 bin…”
    İçeriği Görüntüle
  • Altın ($/kg) — Alış: 164.848,00 | Satış: 164.869,00

  • Altın (Euro/kg) — Alış: 191.546,00 | Satış: 191.570,00

  • Cumhuriyet Altını — Alış: 48.442,00 | Satış: 49.006,00

  • Yarım Altın — Alış: 24.296,00 | Satış: 24.616,00

  • Çeyrek Altın — Alış: 12.148,00 | Satış: 12.304,00

  • Reşat Altını — Alış: 48.474,47 | Satış: 49.038,95

  • Kulplu Reşat Altını — Alış: 48.476,69 | Satış: 49.041,20

  • 22 Ayar Altın TL/Gr — Alış: 6.779,88 | Satış: 7.117,59

  • 18 Ayar Altın TL/Gr — Alış: 5.329,77 | Satış: 5.330,43

  • 14 Ayar Altın TL/Gr — Alış: 4.083,46 | Satış: 5.383,61

  • Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 — Alış: 118.542,27 | Satış: 120.707,60

  • Kapalı Çarşı Beşli Altın — Alış: 240.048,10 | Satış: 245.280,22

  • Gremse Altın — Alış: 118.542,27 | Satış: 121.525,20

  • Ata Altın — Alış: 48.898,69 | Satış: 50.245,28

  • Tam Altın — Alış: 47.416,91 | Satış: 48.461,43

  • Külçe Altın ($) — Alış: 167.200,00 | Satış: 167.700,00

  • Has Altın — Alış: 7.264,55 | Satış: 7.265,45

  • Hamit Altın — Alış: 48.474,47 | Satış: 49.038,95

Gümüş Fiyatları

  • Gümüş (TL/GR) — Alış: 118,76 | Satış: 118,88

  • Gümüş ($/ONS) — Alış: 83,82 | Satış: 83,91

  • Gümüş (Euro/ONS) — Alış: 72,21 | Satış: 72,32

Denizli Haber Bitcoin Düzelme 2

BITCOIN VE ETHEREUM

  • Bitcoin — 2.992.418,51 TRY

  • Bugünkü Değişim — −11.164,68 TRY (%0,37)

  • Ether — 87.056,34 TRY

  • Bugünkü Değişim — −195,92 TRY (%0,22)

Denizli Haber Akaryakıt Iha-1

AKARYAKIT FİYATLARI

  • Acıpayam — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.99 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.53 TL/KG | Fuel Oil: 39.67 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Babadağ — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.98 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.44 TL/KG | Fuel Oil: 39.57 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Baklan — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.87 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.51 TL/KG | Fuel Oil: 39.65 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Bekilli — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.85 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.48 TL/KG | Fuel Oil: 39.62 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Beyağaç — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 83.08 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.54 TL/KG | Fuel Oil: 39.67 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Bozkurt — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.86 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.52 TL/KG | Fuel Oil: 39.65 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Buldan — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.93 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.03 TL/KG | Fuel Oil: 39.17 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Çal — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.88 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.47 TL/KG | Fuel Oil: 39.60 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Çameli — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 83.05 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.61 TL/KG | Fuel Oil: 39.75 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Çardak — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.85 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.53 TL/KG | Fuel Oil: 39.66 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Çivril — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.82 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.51 TL/KG | Fuel Oil: 39.65 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Denizli — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.95 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.46 TL/KG | Fuel Oil: 39.59 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Güney — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.88 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.41 TL/KG | Fuel Oil: 39.55 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Honaz — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.92 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.48 TL/KG | Fuel Oil: 39.61 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Kale — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 83.01 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.50 TL/KG | Fuel Oil: 39.64 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Merkezefendi — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.94 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.45 TL/KG | Fuel Oil: 39.58 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Pamukkale — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.95 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.46 TL/KG | Fuel Oil: 39.59 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Sarayköy — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.96 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.41 TL/KG | Fuel Oil: 39.55 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Serinhisar — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.97 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.51 TL/KG | Fuel Oil: 39.64 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Tavas — Kurşunsuz 95: 61.62 TL/LT | Motorin: 66.58 TL/LT | Gazyağı: 82.97 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 50.49 TL/KG | Fuel Oil: 39.62 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

Kaynak: HABER MERKEZİ