SERBEST PİYASA KURU

  • ABD Doları — Alış: 44,1806 | Satış: 44,2389 | Değişim: %0,27

  • Euro — Alış: 50,4849 | Satış: 50,5900 | Değişim: %-0,68

  • İngiliz Sterlini — Alış: 58,4453 | Satış: 58,6039 | Değişim: %-0,75

  • İsviçre Frangı — Alış: 55,8072 | Satış: 55,9245 | Değişim: %-0,37

  • Japon Yeni — Alış: 0,2765 | Satış: 0,2776 | Değişim: %-0,04

  • Suudi Arabistan Riyali — Alış: 11,7585 | Satış: 11,8175 | Değişim: %0,60

  • Norveç Kronu — Alış: 4,5154 | Satış: 4,5381 | Değişim: %-0,05

  • Danimarka Kronu — Alış: 6,7419 | Satış: 6,7756 | Değişim: %-0,23

  • Avustralya Doları — Alış: 30,8010 | Satış: 30,9554 | Değişim: %-0,77

  • Kanada Doları — Alış: 32,1349 | Satış: 32,2960 | Değişim: %-0,05

  • İsveç Kronu — Alış: 4,6532 | Satış: 4,6766 | Değişim: %-0,76

  • Ruble — Alış: 0,5485 | Satış: 0,5512 | Değişim: %-0,20

Abd Ve İsrail'in, İran'a Saldırısı Sonrası Altın Ve Gümüş Fiyatları Sert Yükseldi! (2)

ALTIN FİYATLARI

  • ALTIN (TL/GR) — Alış: 7.134,90 | Satış: 7.136,03 | Değişim: %-0,98

  • 22 Ayar Bilezik — Alış: 6.581,40 | Satış: 6.628,12 | Değişim: %0,24

  • Altın (ONS) — Alış: 5.018,79 | Satış: 5.019,58 | Değişim: %-1,18

  • Altın ($/kg) — Alış: 160.540,00 | Satış: 160.566,00 | Değişim: %-1,20

  • Altın (Euro/kg) — Alış: 142.544,00 | Satış: 142.694,00 | Değişim: %-1,20

  • Cumhuriyet Altını — Alış: 46.874,00 | Satış: 47.316,00 | Değişim: %-0,54

  • Yarım Altın — Alış: 23.509,00 | Satış: 23.752,00 | Değişim: %-0,62

  • Çeyrek Altın — Alış: 11.755,00 | Satış: 11.880,00 | Değişim: %-0,53

  • Reşat Altını — Alış: 46.906,47 | Satış: 47.348,95 | Değişim: %-0,47

  • Kulplu Reşat Altını — Alış: 46.908,69 | Satış: 47.351,20 | Değişim: %-0,47

  • 22 Ayar Altın TL/Gr — Alış: 6.560,34 | Satış: 6.867,03 | Değişim: %-0,53

  • 18 Ayar Altın TL/Gr — Alış: 5.208,48 | Satış: 5.209,30 | Değişim: %-0,98

  • 14 Ayar Altın TL/Gr — Alış: 3.948,36 | Satış: 5.212,18 | Değişim: %-0,48

  • Kapalıçarşı Ziynet 2.5 — Alış: 115.718,13 | Satış: 117.624,87 | Değişim: %-1,64

  • Kapalı Çarşı Beşli Altın — Alış: 234.329,21 | Satış: 239.016,06 | Değişim: %-1,64

  • Gremse Altın — Alış: 115.718,13 | Satış: 118.421,59 | Değişim: %-1,64

  • Ata Altın — Alış: 47.733,73 | Satış: 48.962,08 | Değişim: %-1,64

  • Tam Altın — Alış: 46.287,25 | Satış: 47.223,78 | Değişim: %-1,64

  • Külçe Altın ($) — Alış: 162.700,00 | Satış: 162.900,00 | Değişim: %-1,15

  • Has Altın — Alış: 7.099,23 | Satış: 7.100,35 | Değişim: %-0,98

  • Hamit Altın — Alış: 46.906,47 | Satış: 47.348,95 | Değişim: %-0,47

Denizli Haber Gümüş-1

SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI

  • Gümüş (TL/GR) — Alış: 114,45 | Satış: 114,59 | Değişim: %-3,69

  • Gümüş ($/ONS) — Alış: 80,54 | Satış: 80,67 | Değişim: %-3,78

  • Gümüş (Euro/ONS) — Alış: 70,51 | Satış: 70,66 | Değişim: %-2,97

Denizli Haber Bitcoin Düzelme 2

BITCOIN VE ETHEREUM

Bitcoin — Fiyat: 3.164.502,63 TRY | Değişim: +16.433,95 (%0,52

Ether — Fiyat: 93.273,02 TRY | Değişim: +613,39 (%0,66)

Denizli Haber Akaryakıt Iha-1

DENİZLİ AKARYAKIT FİYATLARI

EGİAD Ege Toplantıları’nın 83’üncü konuğu Ömer Aras oldu
EGİAD Ege Toplantıları’nın 83’üncü konuğu Ömer Aras oldu
İçeriği Görüntüle
  • Acıpayam — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.99 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.84 TL/KG | Fuel Oil: 44.67 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Babadağ — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.98 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.75 TL/KG | Fuel Oil: 44.57 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Baklan — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.87 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.82 TL/KG | Fuel Oil: 44.65 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Bekilli — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.85 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.79 TL/KG | Fuel Oil: 44.62 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Beyağaç — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 83.08 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.85 TL/KG | Fuel Oil: 44.67 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Bozkurt — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.86 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.83 TL/KG | Fuel Oil: 44.65 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Buldan — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.93 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.34 TL/KG | Fuel Oil: 44.17 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Çal — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.88 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.78 TL/KG | Fuel Oil: 44.60 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Çameli — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 83.05 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.92 TL/KG | Fuel Oil: 44.75 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Çardak — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.85 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.84 TL/KG | Fuel Oil: 44.66 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Çivril — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.82 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.82 TL/KG | Fuel Oil: 44.65 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Denizli — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.95 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.77 TL/KG | Fuel Oil: 44.59 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Güney — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.88 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.72 TL/KG | Fuel Oil: 44.55 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Honaz — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.92 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.79 TL/KG | Fuel Oil: 44.61 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Kale — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 83.01 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.81 TL/KG | Fuel Oil: 44.64 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Merkezefendi — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.94 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.76 TL/KG | Fuel Oil: 44.58 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Pamukkale — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.95 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.77 TL/KG | Fuel Oil: 44.59 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Sarayköy — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.96 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.72 TL/KG | Fuel Oil: 44.55 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Serinhisar — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.97 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.82 TL/KG | Fuel Oil: 44.64 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

  • Tavas — Kurşunsuz 95: 63.14 TL/LT | Motorin: 67.80 TL/LT | Gazyağı: 82.97 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 55.80 TL/KG | Fuel Oil: 44.62 TL/KG | Otogaz: 30.19 TL/LT

Kaynak: HABER MERKEZİ