Serbest Piyasa Kuru

  • ABD Doları: 43,5987 / 43,6062 (%0,16)

  • Euro: 51,5675 / 51,6046 (%0,41)

  • İngiliz Sterlini: 59,3968 / 59,4554 (%0,66)

  • İsviçre Frangı: 56,2197 / 56,2519 (%0,56)

  • Japon Yeni: 0,2772 / 0,2783 (%0,18)

  • Suudi Arabistan Riyali: 11,6153 / 11,6735 (%0,21)

  • Norveç Kronu: 4,5049 / 4,5275 (%1,52)

  • Danimarka Kronu: 6,8960 / 6,9305 (%0,56)

  • Avustralya Doları: 30,5732 / 30,7264 (%1,29)

  • Kanada Doları: 31,9010 / 32,0609 (%0,52)

  • İsveç Kronu: 4,8320 / 4,8562 (%0,67)

Altın Rekora Doymuyor! Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesinde...

Altın Fiyatları

  • ALTIN (TL/GR): 6.942,61 / 6.943,53 (%3,13)

  • 22 Ayar Bilezik: 6.690,89 / 6.768,33 (%0,98)

  • Altın (ONS): 4.953,43 / 4.954,09 (%3,00)

  • Altın ($/kg): 158.429,00 / 158.450,00 (%2,97)

  • Altın (Euro/kg): 187.491,00 / 187.516,00 (%2,97)

  • Cumhuriyet Altını: 47.496,00 / 48.222,00 (%0,50)

  • Yarım Altın: 23.821,00 / 24.222,00 (%0,66)

  • Çeyrek Altın: 11.911,00 / 12.115,00 (%0,54)

  • Reşat Altını: 47.528,47 / 48.254,95 (%0,57)

  • Kulplu Reşat Altını: 47.530,69 / 48.257,20 (%0,57)

  • 22 Ayar Altın (TL/Gr): 6.647,45 / 7.003,28 (%0,97)

  • 18 Ayar Altın (TL/Gr): 5.068,10 / 5.068,78 (%3,13)

  • 14 Ayar Altın (TL/Gr): 4.001,97 / 5.305,40 (%0,87)

  • Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 116.543,68 / 118.702,48 (%0,11)

  • Kapalı Çarşı Beşli Altın: 236.000,95 / 241.205,78 (%0,11)

  • Gremse Altın: 116.543,68 / 119.506,50 (%0,11)

  • Ata Altın: 48.074,27 / 49.410,64 (%0,11)

  • Tam Altın: 46.617,47 / 47.656,41 (%0,11)

  • Külçe Altın ($): 166.000,00 / 166.500,00 (%-0,12)

  • Has Altın: 6.907,89 / 6.908,81 (%3,13)

  • Hamit Altın: 47.528,47 / 48.254,95 (%0,57)

  • Gümüş Gram: 108,56 / 108,67 (%5,38)

  • Gümüş: 77,45 / 77,53 (%5,30)

  • Gümüş / Euro: 65,48 / 65,61 (%4,98)

Denizli Haber Bitcoin Yılbaşından Bu Yana Elde Ettiği Kazançları Sildi

Bir haftada yarısı eridi! Gümüşte düşüş yüzde 47'yi gördü...
Bir haftada yarısı eridi! Gümüşte düşüş yüzde 47'yi gördü...
İçeriği Görüntüle

Bitcoin ve Ethereum

  • BTC (Bitcoin):
    Satış: 70.318,36
    Düşük: 69.693,66
    Yüksek: 71.675,76
    Kapanış: 69.971,70

  • ETH (Ethereum):
    Satış: 2.089,14
    Düşük: 2.032,51
    Yüksek: 2.115,82
    Kapanış: 2.055,63

Kaynak: HABER MERKEZİ