T.C.
SARAYKÖY KAYMAKAMLIĞI’NDAN
(Milli Emlak Şefliği)
İLAN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO
| SIRA NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) |
CİNSİ | HAZİNE PAYI | İMAR DURUMU | FİİLİ DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | Sarayköy | Acısu | 146 | 1 | 2.326,12 | Tarla | Tam | İmarsız | Üzerinde şahsa ait 1 adet konut, 1 adet küçükbaş hayvan ağılı ve 1 adet küçükbaş hayvan açık padoğu bulunmaktadır. | 2.000.000,00 | 400.000,00 | 24.09.2026 | 10:00 |
| 2 | Sarayköy | Altıntepe | 134 | 2 | 10.038,28 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | Boştur. | 2.210.000,00 | 442.000,00 | 24.09.2026 | 10:15 |
| 3 | Sarayköy | Altıntepe | 137 | 5 | 7.727,60 | Tarla | Tam | İmarsız | Boştur. | 2.320.000,00 | 464.000,00 | 24.09.2026 | 10:30 |
| 4 | Sarayköy | Altıntepe | 210 | 14 | 2.101,19 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | Bahçe olarak işgallidir. Üzerinde şahsa ait yaklaşık 25 adet zeytin ağacı vardır. | 2.950.000,00 | 590.000,00 | 24.09.2026 | 10:45 |
| 5 | Sarayköy | Altıntepe | 245 | 1 | 13.448,50 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | Boştur. | 4.050.000,00 | 810.000,00 | 24.09.2026 | 11:00 |
| 6 | Sarayköy | Altıntepe | 246 | 1 | 8.296,25 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | Boştur. | 8.300.000,00 | 1.660.000,00 | 24.09.2026 | 11:15 |
| 7 | Sarayköy | Gerali | 184 | 4 | 11.650,95 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | Kısmen bahçe olarak işgallidir. | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 | 24.09.2026 | 11:30 |
| 8 | Sarayköy | Gerali | 188 | 57 | 12.890,46 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | Boştur. | 6.450.000,00 | 1.290.000,00 | 24.09.2026 | 11:45 |
| 9 | Sarayköy | Kumluca | 124 | 12 | 8.469,96 | Tarla | Tam | İmarsız | Boştur. | 1.300.000,00 | 260.000,00 | 24.09.2026 | 13:30 |
| 10 | Sarayköy | Kumluca | 185 | 1 | 25.747,94 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | Boştur. | 5.500.000,00 | 1.100.000,00 | 24.09.2026 | 13:45 |
| 11 | Sarayköy | Kumluca | 211 | 1 | 6.770,00 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | Tarımsal amaçlı işgallidir. | 1.700.000,00 | 340.000,00 | 24.09.2026 | 14:00 |
| 12 | Sarayköy | Kumluca | 211 | 34 | 13.305,07 | Tarla | Tam | İmarsız | Kısmen bahçe olarak işgallidir. Üzerinde şahsa ait yaklaşık 15 adet zeytin ağacı vardır. | 1.500.000,00 | 300.000,00 | 24.09.2026 | 14:15 |
1-Yukarıdaki tabloda bilgileri yer alan taşınmazların satış ihaleleri, tablonun ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2-İhaleler, Sarayköy Kaymakamlığı Hizmet Binasının 1. Katındaki Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3-İhalelere katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2026 yılında alınmış İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları kabul edilmektedir. Ayrıca, geçici teminat Denizli Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına açılan TR53 0001 0000 8400 0010 0053 24 IBAN no.lu hesabına yatırılabilecektir. Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından hesaba para yatırma, havale, EFT gibi yollarla yapılan ödemelerin teminat olarak kabul edilebilmesi için ihale tarihinden en az 1 (bir) gün önce bu işlemin gerçekleşmesi gerekmektedir.
5-İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
6-Taşınmazların ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner sermaye ücreti hesaplaması şartnamelerde açıklanmıştır.
7-Hazinece satışı yapılan taşınmaz mal satış ve irtifak hakkı ihaleleri Katma Değer Vergisinden ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
8-Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür. Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 oranında indirim uygulanacaktır.
9-Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.
10-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur. 02/09/2026