T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

(SARAYLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ)

TEBLİĞ EDİLEMEYEN ÖDEME EMİRLERİ 2026 İLAN LİSTESİDİR.

Vergi No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Toplam Borç
4790366507 TUNA İPEK MEHMETÇİK MAH. 1310 SK. Kapı No:4 Daire No:5 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 202112202112 0015 1084 2025100366PAe0000002 2025100314PAu0000002 409.101,73 TL 409.101,73 TL
4790366507 TUNA İPEK MEHMETÇİK MAH. 1310 SK. Kapı No:4 Daire No:5 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 202012202012 0015 1084 2025100366PAe0000002 2025100314PAu0000004 334.160,36 TL 334.160,36 TL
4790366507 TUNA İPEK MEHMETÇİK MAH. 1310 SK. Kapı No:4 Daire No:5 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 202112202112 0015 0015 2025100366PAe0000002 2025100314PAu0000002 306.213,87 TL 306.213,87 TL
4790366507 TUNA İPEK MEHMETÇİK MAH. 1310 SK. Kapı No:4 Daire No:5 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 202012202012 0015 0015 2025100366PAe0000002 2025100314PAu0000004 218.691,34 TL 218.691,34 TL
7210866066 ASIYEH PARIZI ABDULHALİK RENDA MAH. ZAFER CAD. Kapı No:23 Daire No:4 Tel: MERKEZ ÇANKIRI 202502202502 9343 9343 2025121266PAh0000064 2025121214PAx0000924 32.654,00 TL 32.654,00 TL
7470201638 MUSTAFA SARIBALIK YUNUSEMRE MAH. BARBAROS. CAD. ANAKENT SİTESİ B 2 BLOK Kapı No:38/2 Daire No:7 PAMUKKALE DENİZLİ 202001202012 0010 1084 2026010266PAh0000012 2026010214PAx0000086 160.233,63 TL 160.233,63 TL
7470201638 MUSTAFA SARIBALIK YUNUSEMRE MAH. BARBAROS. CAD. ANAKENT SİTESİ B 2 BLOK Kapı No:38/2 Daire No:7 PAMUKKALE DENİZLİ 202001202012 0010 0010 2026010266PAh0000012 2026010214PAx0000086 99.215,87 TL 99.215,87 TL
7470201638 MUSTAFA SARIBALIK YUNUSEMRE MAH. BARBAROS. CAD. ANAKENT SİTESİ B 2 BLOK Kapı No:38/2 Daire No:7 PAMUKKALE DENİZLİ 202008202008 0015 1084 2026010266PAh0000012 2026010214PAx0000082 71.661,12 TL 71.661,12 TL
7470201638 MUSTAFA SARIBALIK YUNUSEMRE MAH. BARBAROS. CAD. ANAKENT SİTESİ B 2 BLOK Kapı No:38/2 Daire No:7 PAMUKKALE DENİZLİ 202007202007 0015 1084 2026010266PAh0000012 2026010214PAx0000081 52.279,12 TL 52.279,12 TL
7470201638 MUSTAFA SARIBALIK YUNUSEMRE MAH. BARBAROS. CAD. ANAKENT SİTESİ B 2 BLOK Kapı No:38/2 Daire No:7 PAMUKKALE DENİZLİ 202009202009 0015 1084 2026010266PAh0000012 2026010214PAx0000083 42.644,76 TL 42.644,76 TL
7470201638 MUSTAFA SARIBALIK YUNUSEMRE MAH. BARBAROS. CAD. ANAKENT SİTESİ B 2 BLOK Kapı No:38/2 Daire No:7 PAMUKKALE DENİZLİ 202008202008 0015 0015 2026010266PAh0000012 2026010214PAx0000082 41.494,57 TL 41.494,57 TL
7470201638 MUSTAFA SARIBALIK YUNUSEMRE MAH. BARBAROS. CAD. ANAKENT SİTESİ B 2 BLOK Kapı No:38/2 Daire No:7 PAMUKKALE DENİZLİ 202006202006 0015 1084 2026010266PAh0000012 2026010214PAx0000080 31.190,24 TL 31.190,24 TL
9631023138 MERVE CANDAR YARMAKAYA KÜME EVLERİ Kapı No:255/1 MERKEZ ADIYAMAN 202507202507 4017 4017 2026021266PAj0000001 2026021214PAz0000009 73.255,32 TL 73.255,32 TL
Saraylar Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Saraylar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02551761