İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 27 | 22 | 1 | 4 | 46 | 67 | GMGGG | |
| 2 | Real Madrid | 27 | 20 | 3 | 4 | 33 | 63 | GGMMG | |
| 3 | Atletico Madrid | 28 | 17 | 6 | 5 | 22 | 57 | MGGGG | |
| 4 | Villarreal | 28 | 17 | 4 | 7 | 18 | 55 | GGMGB | |
| 5 | Real Betis | 27 | 11 | 10 | 6 | 8 | 43 | GGBBM | |
| 6 | Celta Vigo | 27 | 10 | 10 | 7 | 7 | 40 | MBGGM | |
| 7 | Espanyol | 27 | 10 | 7 | 10 | -6 | 37 | MBMBB | |
| 8 | Real Sociedad | 27 | 9 | 8 | 10 | -1 | 35 | GMBGM | |
| 9 | Getafe | 28 | 10 | 5 | 13 | -7 | 35 | GMGGM | |
| 10 | Athletic Club | 28 | 10 | 5 | 13 | -10 | 35 | GGBMM | |
| 11 | Osasuna | 27 | 9 | 7 | 11 | 0 | 34 | GBGMB | |
| 12 | Girona | 28 | 8 | 10 | 10 | -12 | 34 | GBMBG | |
| 13 | Valencia | 28 | 8 | 8 | 12 | -12 | 32 | GMGGM | |
| 14 | Sevilla | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 | BBGBB | |
| 15 | Rayo Vallecano | 27 | 7 | 10 | 10 | -6 | 31 | GBBGB | |
| 16 | Alaves | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 | 28 | BBMMB | |
| 17 | Elche | 27 | 5 | 11 | 11 | -6 | 26 | MBMBM | |
| 18 | Mallorca | 27 | 6 | 7 | 14 | -13 | 25 | MMMMB | |
| 19 | Levante | 27 | 5 | 7 | 15 | -16 | 22 | MMMGB | |
| 20 | Oviedo | 28 | 4 | 9 | 15 | -26 | 21 | BMMBG |
La Liga Fikstür
13 Mart, Cuma
Alaves
1-1
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
Dün
Real Madrid
23:00
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Girona
3-0
Estadio Municipal de Montilivi, Girona
Atletico Madrid
1-0
Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Oviedo
1-0
Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo
Bugün
Mallorca
16:00
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca
Barcelona
18:15
Camp Nou, Barcelona
Real Betis
20:30
Estadio de La Cartuja, Sevilla
Real Sociedad
23:00
Reale Arena, San Sebastian
16 Mart, Pazartesi
Rayo Vallecano
23:00
Campo de Futbol de Vallecas, Madrid